Bornholm Poolhus in Dueodde auf Bornholm
Ferienhaus P207, Bornholm
Exklusives Ferienhaus in Strandnähe, mit 7 Schlafzimmern, 3 Badezimmern, Dart usw.
-
Größe 295 m²
-
max. Anzahl Schlafplätze 18
-
Anzahl Schlafzimmer 7
-
Anzahl Bäder 3
-
Entfernung zum Strand 450 m
-
Hund erlaubt
Dieses exklusive Ferienhaus befindet sich in lukrativer Lage auf der "Perle der Ostsee", auf Bornholm. Hier gibt es zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in der näheren Umgebung und auch der schöne Strand von Dueodde ist zu Fuß bequem zu erreichen.
Im Inneren präsentiert sich das stilvoll eingerichtete Ferienhaus als Garant für Spiel und Spaß. In der hauseigenen Badelandschaft befindet sich ein 18m 2 großer Swimmingpool samt Gegenstromanlage, Rutsche und römischer Treppe, ein Whirlpool und eine Sauna. Vergnügen und Entspannung sind somit gleichermaßen gesichert. Wem der Sinn nach ein wenig mehr Action steht, der kann sich im Aktivitätsraum mit Billard, Tischfußball, Dart und Tischtennis spielerisch verausgaben. Für virtuelle Abenteuer steht eine Spielekonsole bereit und an der Bar kann zwischendurch ein erfrischendes Getränk zu sich genommen werden.
Der kombinierte Wohn- und Essbereich stellt ebenfalls ein zentrales Kernstück des Hauses dar. Hier kann sich in der Sofaecke bei guter Lektüre oder einem unterhaltsamen Film entspannt werden, während im hauseigenen Ofen ein heimeliges Feuer brennt. Und dank des kostenlosen WLANs ist das Weltgeschehen selbst im Urlaub nur einen Klick entfernt. Die offene Küche wurde direkt in den Wohn- und Essbereich integriert und ist so ausgestattet, dass auch problemlos in einer großen Gruppe für viele Personen gekocht werden kann.
Das modern gestaltete Ferienobjekt verfügt über 7 Schlafzimmer, die sich in 2 Bereiche samt separatem Badezimmer aufgliedern. So hat lästiges Anstehen bei der Morgentoilette keine Chance und die Ferien in einer großen Gruppe oder mehrerer Familien ist mühelos möglich. Zudem gibt es 4 weitere Schlafmöglichkeiten auf dem offenen Schlafboden (Hems), die am besten von Kindern genutzt werden.
Auf dem großen Grundstück des gepflegten Ferienobjekts haben die kleinen Gäste ausreichend Fläche zum Toben, auch stehen Sandkiste und Schaukel bereit. Die großen Urlauber können es sich derweil auf den beiden teilweise überdachten Terrassen gemütlich machen, den Grill anwerfen und einfach die Seele baumeln lassen.
Das Satteldachhaus ist teppichbodenfrei (die Sanitärbereiche sind gefliest, ansonsten wurde ein hochwertiger Holzboden verarbeitet) und wird nicht an Jugendgruppen vermietet. Bei diesem Haus werden Sie persönlich in Empfang genommen, eingewiesen und Ihre evt. Fragen werden beantwortet. Am Abreisetag überreichen Sie den Schlüssel wieder (bei gleichzeitiger Verrechnung der vor Ort hinterlegten Kaution mit den Nebenkosten) an die Serviceperson. Das Ferienhaus P208 ist ca. 100m entfernt, P215 ist ca. 200m entfernt und P308 ist ca. 10km entfernt.
Allgemeines
- für 14 Personen
- max. 18 Schlafplätze
- Wohnfläche: 295 m²
- Grundstück: 2859 m²
- Hund erlaubt
- Baujahr: 2015
- Holzhaus
- Nichtraucherhaus
- behindertenfreundlich
- für Familien mit mehreren Generationen
- keine Jugendgruppen
- alle Räume ohne Teppichboden
- günstiger Anreisetag: Samstag
Lage
- Ostsee
- Ort: Nexö
- Ortsteil: Dueodde
- Badestrand: 450 m
- Küste: 450 m
- Einkaufen: 1000 m
- Restaurant: 800 m
- Golfplatz: 6300 m
Schlafen
- 7 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 10 Einzelbetten
- Hems (offener Schlafboden) mit 4 Schlafplätzen
Sanitär
- 3 Bäder
- 3 Duschen
- 3 WCs
- Sauna
- Whirlpool (für 6 Personen)
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
Küche
- Kühlkombi mit 200 l Eisfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Brotröster
- Dunstabzugshaube
- reichlich Geschirr
- elektr. Handmixer
- Kaffeemaschine
- Staubsauger
- elektr. Wasserkocher
- Thermoskanne
- 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld)
- Umluftofen
- Kühlschrank
- extra Kühlschrank
- extra Herd/Backofen
Unterhaltung
- WLAN
- Kabelanschluss
- DVD-Player
- SAT
- 3 Fernseher
- CD-Player
- Stereoanlage
- Playstation 3
Außen
- 2 Terrassen, Größe (gesamt): 100 m², teilweise überdacht
- Tragbarer Grill
- Gartenmöbel
- Liegestühle
Für Kinder
- 1 Kinderhochstuhl
- 1 Kinderbett
- Sandkiste
- Schaukel
- Spielgeräte/Spiele im Haus
Heizen
- Ofen mit Fenster
- teilweise Fußbodenheizung
- Erdwärme
Swimmingpool
- Innenpool mit 18 m²
- Gegenstromanlage
- Rutsche in den Pool
- Treppe anstelle von Leiter
Freizeitmöglichkeiten
- Dartscheibe
- Tischfußball
- Tischtennisplatte drinnen
- Billardtisch
- Aktivitätsraum
- Bar
- Angeln
- Fahrradfahren
- Kitesurfen
- Schwimmen
- Windsurfen
- Wandern
- Reiten
Sonstiges
- Rauchmelder
- 24-Stunden-Notfall-Nummer
Sie waren auch im Bornholm Poolhus? Schreiben Sie Ihre Bewertung für dieses Ferienhaus!
Familie G. im Oktober 2016"ganz toll!"
Nebenkosten 2021
- 0,36 EUR kWh Strom
- 10,00 EUR m³ Wasser
- 20,00 EUR Set Wäschepaket optional (vor Ort zu zahlen)
- 634,00 EUR Woche Kaution (vor Ort zu hinterlegen)
- 254,00 EUR einmalig Endreinigung optional (vor Ort zu zahlen)
2021
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Wochenpreise
A1 | 10.07.2021 - 07.08.202125.12.2021 - 01.01.2022 | 4096,00€ |
A2 | 03.07.2021 - 10.07.2021 | 3826,00€ |
B1 | 07.08.2021 - 14.08.2021 | 3600,00€ |
B2 | 27.03.2021 - 03.04.202112.06.2021 - 19.06.202126.06.2021 - 03.07.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 | 3300,00€ |
C1 | 19.06.2021 - 26.06.202109.10.2021 - 23.10.202118.12.2021 - 25.12.2021 | 2801,00€ |
C2 | 13.02.2021 - 27.02.202103.04.2021 - 10.04.202123.10.2021 - 30.10.2021 | 1841,00€ |
D1 | 08.05.2021 - 15.05.202122.05.2021 - 29.05.202121.08.2021 - 28.08.2021 | 1650,00€ |
D2 | 20.03.2021 - 27.03.202110.04.2021 - 08.05.202115.05.2021 - 22.05.2021 29.05.2021 - 12.06.202128.08.2021 - 09.10.2021 | 1500,00€ |
E1 | 30.01.2021 - 13.02.202127.02.2021 - 20.03.202130.10.2021 - 04.12.2021 | 1400,00€ |
E2 | 16.01.2021 - 30.01.202104.12.2021 - 18.12.202101.01.2022 - 08.01.2022 | 1373,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2022
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wochenpreise
E2 | 01.01.2022 - 08.01.202208.01.2022 - 15.01.2022 | 1373,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
Benachbarte Häuser, Ausflugsziele und Attraktionen
Naturerlebnis
- Hammeren und Hammershus - 36 km