Kattegat Aktivhus in Tisvilde bei Gilleleje
Ferienhaus M205, Seeland
Skanluxhaus mit Pool und Aktivitätsraum
-
Größe 260 m²
-
max. Anzahl Schlafplätze 16
-
Anzahl Schlafzimmer 6
-
Anzahl Bäder 3
-
Entfernung zum Strand 2000 m
-
Hund nicht erlaubt
Dieses schöne Poolhaus steht in der Nähe des Strandes bei Tisvildeleje.
Das Haus verfügt über einen herrlichen Poolbereich mit 18m2 großem Swimmingpool und dazugehöriger Wasserrutsche, großem Whirlpool mit Platz für max. 6 Personen sowie eine Sauna. Wer weitere Aktivitäten sucht findet diese im Aktivitätenraum bei Billard, Tischtennis, Dart sowie einer Playstation 2. Zudem gibt es in diesem Ferienhaus kostenloses WLAN.
Die Schlafzimmer sind in 2 Bereiche mit jeweils eigenem Badezimmer, welche Fußbodenheizung haben, aufgeteilt. So eignet sich dieses Haus besonders für den Urlaub mehrerer Familien.
Der dänische Sommer lässt sich gut auf der teilsüberdachten Terrasse perfekt genießen. Auf dem Grundstück stehen zudem noch Sandkiste und Schaukeln bereit.
Das Satteldachhaus ist teppichbodenfrei (die Sanitärbereiche sind gefliest, ansonsten wurde ein hochwertiger Holzboden verarbeitet) und wird nicht an Jugendgruppen vermietet. Bei diesem Haus werden Sie persönlich in Empfang genommen, eingewiesen und Ihre evt. Fragen werden beantwortet. Am Abreisetag überreichen Sie den Schlüssel wieder (bei gleichzeitiger Verrechnung der vor Ort hinterlegten Kaution mit den Nebenkosten) an die Serviceperson. Die Ferienhäuser M203 - M208 auf der Seite von dk-ferien liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. #M011 liegt in ca. 800m Entfernung.
Easy Storno: Bis 2 Monate vor der Anreise kostenlose Stornierung gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 70 EUR, wenn gleichzeitig eine neue Buchung erfolgt.
Ansonsten gelten die in den Vermittlungsbedingungen unter - Absage/Stornierung - genannten Stornobedingungen.
Vermittlungsbedingungen, Zahlungsbedingungen, Reiseversicherung
Allgemeines
- für 12 Personen
- max. 16 Schlafplätze
- Wohnfläche: 260 m²
- Grundstück: 2120 m²
- Hund nicht erlaubt
- Holzhaus
- Nichtraucherhaus
- behindertenfreundlich
- für Familien mit mehreren Generationen
- keine Jugendgruppen
- alle Räume ohne Teppichboden
- günstiger Anreisetag: Samstag
Lage
- Ostsee
- Ort: Tisvildeleje
- Ortsteil: Tisvilde
- Badestrand: 2000 m
- Küste: 2000 m
- Einkaufen: 500 m
- Restaurant: 500 m
- Golfplatz: 9200 m
Schlafen
- 6 Schlafzimmer
- 1 Doppelbett
- 10 Einzelbetten
- Hems (offener Schlafboden) mit 4 Schlafplätzen
Sanitär
- 3 Bäder
- 3 Duschen
- 3 WCs
- Sauna
- Whirlpool (für 6 Personen)
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
Küche
- Kühlkombi mit 200 l Eisfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Brotröster
- Dunstabzugshaube
- reichlich Geschirr
- elektr. Handmixer
- Kaffeemaschine
- Staubsauger
- elektr. Wasserkocher
- Thermoskanne
- 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld)
- Umluftofen
Unterhaltung
- WLAN
- Kabelanschluss
- DVD-Player
- SAT
- 3 Fernseher
- CD-Player
- Stereoanlage
- Playstation 2
- Beamer und Leinwand
Außen
- 2 Terrassen, teilweise überdacht
- Tragbarer Grill
- Gartenmöbel
- Liegestühle
Für Kinder
- 1 Kinderhochstuhl
- 1 Kinderbett
- Sandkiste
- Schaukel
Heizen
- Ofen mit Fenster
- teilweise Fußbodenheizung
- Erdwärme
Swimmingpool
- Innenpool mit 18 m²
- Gegenstromanlage
- Rutsche in den Pool
- Treppe anstelle von Leiter
Freizeitmöglichkeiten
- Dartscheibe
- Tischtennisplatte drinnen
- Billardtisch
- Aktivitätsraum
- Angeln
- Fahrradfahren
- Kitesurfen
- Schwimmen
- Windsurfen
- Wandern
- Reiten
Sonstiges
- Rauchmelder
- 24-Stunden-Notfall-Nummer
Sie waren im Kattegat Aktivhus? Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Ferienhaus!
Nebenkosten 2021
- 0,36 EUR kWh Strom
- 10,00 EUR m³ Wasser
- 20,00 EUR Set Wäschepaket optional (vor Ort zu zahlen)
- 634,00 EUR Woche Kaution (vor Ort zu hinterlegen)
- inklusive Endreinigung
Nebenkosten 2022
- 0,36 EUR kWh Strom
- 10,00 EUR m³ Wasser
- 20,00 EUR Set Wäschepaket optional (vor Ort zu zahlen)
- 634,00 EUR Woche Kaution (vor Ort zu hinterlegen)
- inklusive Endreinigung
2021
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Wochenpreise
A1 | 10.07.2021 - 31.07.202125.12.2021 - 01.01.202201.01.2022 - 08.01.2022 | 3468,00€ |
A2 | 03.07.2021 - 10.07.202131.07.2021 - 07.08.2021 | 3114,00€ |
B2 | 26.06.2021 - 03.07.202107.08.2021 - 14.08.2021 | 2840,00€ |
C1 | 09.10.2021 - 23.10.202118.12.2021 - 25.12.2021 | 2550,00€ |
C2 | 19.06.2021 - 26.06.202114.08.2021 - 21.08.202123.10.2021 - 30.10.2021 | 2017,00€ |
D1 | 08.05.2021 - 15.05.202122.05.2021 - 29.05.2021 | 1849,00€ |
D2 | 17.04.2021 - 08.05.202115.05.2021 - 22.05.202129.05.2021 - 19.06.2021 21.08.2021 - 09.10.2021 | 1702,00€ |
E1 | 30.10.2021 - 04.12.2021 | 1446,00€ |
E2 | 04.12.2021 - 18.12.2021 | 1371,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2022
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wochenpreise
A1 | 01.01.2022 - 08.01.2022 | 3228,00€ |
E2 | 08.01.2022 - 15.01.2022 | 1131,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
Benachbarte Häuser, Ausflugsziele und Attraktionen
Für Familien und Kinder
- Sommerland Sjælland - 36 km
- Bakken - 43 km
- Odsherred Zoo - 46 km
- Zoo Kopenhagen - 50 km
- Tycho Brahe Planetarium - 51 km
- Børnenes Museum - 52 km
- Tivoli - 52 km
- Den Blå Planet - 58 km
- BonBon-Land - 90 km
Kultur und Geschichte
- Dr. N.P. Wieth-Knudsen Observatorium - 1 km
- Esrum Kloster - 17 km
- Nationalhistorisches Museum - 18 km
- Frederiksborg Slot - 18 km
- Fredensborg Slot - 20 km
- Louisiana - Museum für moderne Kunst - 29 km
- Kronborg Slot - 32 km
- Sorgenfri Slot - 40 km
- Eremitageslottet - 41 km
- Bernstorff Slot - 44 km
- Schloss Charlottenlund - 45 km
- Wikingerschiffsmuseum - 46 km
- Frederiksberg Slot - 50 km
- Rosenborg Slot - 51 km
- Die kleine Meerjungfrau - 51 km
- Rundetårn - 51 km
- Staatliches Kunstmuseum - 51 km
- Amalienborg Slot - 52 km
- Freistadt Christiania - 53 km
- Kalundborg Museum - 77 km
- Geomuseum Faxe - 89 km
- Stevnsfort - 90 km
- Glasmuseet Ebeltoft - 90 km
- Farvergården Ebeltoft - 90 km