Sletten Aktivhus in Grenå Strand
Ferienhaus I231, Mittlere Ostseeküste
Modernes Poolferienhaus mit guter Ausstattung samt WLAN, Ofen, XL-Küche und Waschmaschine
-
Größe 242 m²
-
max. Anzahl Schlafplätze 18
-
Anzahl Schlafzimmer 7
-
Anzahl Bäder 3
-
Entfernung zum Strand 1200 m
-
Hund nicht erlaubt
Dieses moderne Ferienhaus bietet sich dank seiner Größe optimal für den Urlaub mehrerer Familien oder in der Gruppe an und befindet sich zudem in landschaftlich reizvoller Lage an Dänemarks wunderschöner Ostseeküste, sodass von hier aus tolle Badeausflüge an kinderfreundliche Strände unternommen werden können und langen Wander- sowie Radtouren nichts im Wege steht. Auf dem Grundstück des Objektes selbst finden die kleinen Urlauber außerdem genügend Fläche zum Flitzen vor, auch stehen Sandkiste, Schaukel und Trampolin zum vergnügten Spielen bereit, während es sich die großen Gäste auf den beiden teilweise überdachten Terrassen beim Grillen und Sonnen gemütlich machen und einfach mal die Seele baumeln lassen können.
Im Inneren des gepflegten Sommerhauses werden die Urlaubsgäste von einer hellen und freundlichen Atmosphäre in Empfang genommen, die vor allem durch eine moderne Einrichtung in Kombination mit einer wertigen Ausstattung erzeugt wird. Als absolutes Highlight präsentiert sich aber mit Sicherheit der hauseigene Poolbereich, der mit 20m2 großem Swimmingpool samt Gegenstromanlage, Wasserrutsche und römischer Treppe aufwartet und zusätzlich Whirlpool sowie Sauna für das persönliche Wellnessprogramm bereithält. Wem der Sinn nach ein wenig mehr Action steht, der kann sich hingegen im Aktivitätsraum ein paar freundschaftliche Duelle bei einer Partie Billard, Tischtennis, Darts, Tischfußball und an der Spielekonsole liefern und an der im Raum verbauten Bar mit Kühlschrank lässt sich im Anschluss ein erfrischendes Getränk genießen.
Der kombinierte Wohn- und Essbereich wiederum stellt den zentralen Treffpunkt des geschmackvollen Gruppenferienhauses dar und lädt mit Sofaecke samt Ofen und TV zu lauschigen Stunden mit einem guten Buch oder unterhaltsamen Film ein, während sich am geräumigen Esstisch neben gemeinsamen Mahlzeiten auch gesellige Spieleabende veranstalten lassen und in der offenen Küche können auf Grund der XL-Ausstattung auch für größere Urlaubsgruppen allerlei kulinarische Köstlichkeiten in den Ferien zubereitet werden. Die 7 Schlafzimmer teilen sich in 2 Bereiche samt eigenem Badezimmer auf, sodass lästiges Schlangestehen bei der Morgentoilette hier kein Thema sein muss und jeder Urlaubsgast ein gutes Maß an Privatsphäre genießen kann. Auf dem offenen Schlafboden (Hems) stehen zudem 4 weitere Schlafplätze auf Matratzen zur Verfügung, die am besten von Kindern/Jugendlichen genutzt werden können.
Easy Storno: Bis 2 Monate vor der Anreise kostenlose Stornierung gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 70 EUR, wenn gleichzeitig eine neue Buchung erfolgt.
Ansonsten gelten die in den Vermittlungsbedingungen unter - Absage/Stornierung - genannten Stornobedingungen.
Vermittlungsbedingungen, Zahlungsbedingungen, Reiseversicherung
Allgemeines
- für 14 Personen
- max. 18 Schlafplätze
- Wohnfläche: 242 m²
- Grundstück: 1694 m²
- Hund nicht erlaubt
- Baujahr: 2020
- Holzhaus
- Nichtraucherhaus
- behindertenfreundlich
- für Familien mit mehreren Generationen
- keine Jugendgruppen
- alle Räume ohne Teppichboden
- günstiger Anreisetag: Samstag
Lage
- Ostsee
- Ort: Grenå
- Ortsteil: Grenå Strand
- Badestrand: 1200 m
- Küste: 1200 m
- Einkaufen: 1900 m
- Restaurant: 3800 m
- Hafen: 1000 m
- Golfplatz: 6700 m
Schlafen
- 7 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 10 Einzelbetten
- Hems (offener Schlafboden) mit 4 Schlafplätzen
Sanitär
- 3 Bäder
- 3 Duschen
- 3 WCs
- Sauna
- Whirlpool
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
Küche
- Kühlkombi mit 150 l Eisfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Brotröster
- Dunstabzugshaube
- reichlich Geschirr
- elektr. Handmixer
- Kaffeemaschine
- elektr. Wasserkocher
- Thermoskanne
- 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld)
- Umluftofen
- extra Geschirrspüler
- extra Herd/Backofen
- extra Waschbecken
Unterhaltung
- WLAN
- Kabelanschluss
- DVD-Player
- TV-Flachbildschirm
- SAT
- CD-Player
- Stereoanlage
- Playstation 4
Außen
- Rasengrundstück
- 2 Terrassen, Größe (gesamt): 100 m², teilweise überdacht
- Tragbarer Grill
- Gartenmöbel
- Liegestühle
Für Kinder
- 1 Kinderhochstuhl
- 1 Kinderbett
- Sandkiste
- Schaukel
- Trampolin
Heizen
- Ofen mit Fenster
- Fußbodenheizung im ganzen Haus
- Wärmepumpe
Swimmingpool
- Innenpool mit 20 m²
- Rutsche in den Pool
- Treppe anstelle von Leiter
- Gegenstromanlage
Freizeitmöglichkeiten
- Dartscheibe
- Tischfußball
- Tischtennisplatte drinnen
- Billardtisch
- Aktivitätsraum
- Bar
- Angeln
- Bowling
- Fahrradfahren
- Golf
- Hochseeangeln
- Kitesurfen
- Schwimmen
- Tennis
- Windsurfen
- Wandern
- Reiten
Sonstiges
- Rauchmelder
- 24-Stunden-Notfall-Nummer
Sie waren im Sletten Aktivhus? Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Ferienhaus!
Nebenkosten 2021
- 0,36 EUR kWh Strom
- 10,00 EUR m³ Wasser
- 20,00 EUR Set Wäschepaket optional (vor Ort zu zahlen)
- 705,00 EUR Woche Kaution (vor Ort zu hinterlegen)
- 282,00 EUR einmalig Endreinigung optional (vor Ort zu zahlen)
Nebenkosten 2022
- 0,36 EUR kWh Strom
- 10,00 EUR m³ Wasser
- 20,00 EUR Set Wäschepaket optional (vor Ort zu zahlen)
- 705,00 EUR Woche Kaution (vor Ort zu hinterlegen)
- 282,00 EUR einmalig Endreinigung optional (vor Ort zu zahlen)
2021
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Wochenpreise
A1 | 10.07.2021 - 31.07.202125.12.2021 - 01.01.202201.01.2022 - 08.01.2022 | 3876,00€ |
A2 | 03.07.2021 - 10.07.202131.07.2021 - 07.08.2021 | 3449,00€ |
B2 | 26.06.2021 - 03.07.202107.08.2021 - 14.08.2021 | 2813,00€ |
C1 | 09.10.2021 - 23.10.202118.12.2021 - 25.12.2021 | 2498,00€ |
C2 | 19.06.2021 - 26.06.202114.08.2021 - 21.08.202123.10.2021 - 30.10.2021 | 1930,00€ |
D1 | 08.05.2021 - 15.05.202122.05.2021 - 29.05.2021 | 1459,00€ |
D2 | 10.04.2021 - 08.05.202115.05.2021 - 22.05.202129.05.2021 - 19.06.2021 21.08.2021 - 09.10.2021 | 1327,00€ |
E1 | 30.10.2021 - 04.12.2021 | 1236,00€ |
E2 | 04.12.2021 - 18.12.2021 | 1206,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2022
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wochenpreise
A1 | 01.01.2022 - 08.01.202209.07.2022 - 30.07.202224.12.2022 - 31.12.2022 31.12.2022 - 07.01.2023 | 3755,00€ |
A2 | 02.07.2022 - 09.07.202230.07.2022 - 06.08.2022 | 3276,00€ |
B1 | 15.10.2022 - 22.10.202217.12.2022 - 24.12.2022 | 3048,00€ |
B2 | 09.04.2022 - 16.04.202225.06.2022 - 02.07.202206.08.2022 - 13.08.2022 | 2954,00€ |
C1 | 08.10.2022 - 15.10.202222.10.2022 - 29.10.2022 | 2570,00€ |
C2 | 12.02.2022 - 26.02.202216.04.2022 - 23.04.202218.06.2022 - 25.06.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 | 1976,00€ |
D1 | 21.05.2022 - 28.05.202204.06.2022 - 18.06.2022 | 1658,00€ |
D2 | 02.04.2022 - 09.04.202223.04.2022 - 21.05.202228.05.2022 - 04.06.2022 20.08.2022 - 08.10.2022 | 1583,00€ |
E1 | 29.01.2022 - 12.02.202226.02.2022 - 02.04.202229.10.2022 - 03.12.2022 | 1491,00€ |
E2 | 08.01.2022 - 29.01.202203.12.2022 - 17.12.2022 | 1461,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
Benachbarte Häuser, Ausflugsziele und Attraktionen
Für Familien und Kinder
- Kattegatcenter - 4 km
- Skandinavisk Dyrepark - 15 km
- Ree Park (Ebeltoft Safari) - 16 km
- Djurs Sommerland - 22 km
- Tivoli Friheden - 51 km
- Randers Regenwald - 54 km
- Odsherred Zoo - 72 km
- Aqua Süßwasseraquarium & Tierpark - 86 km
Kultur und Geschichte
- Grenaa Kirke - 4 km
- Baunhøj Mølle - 5 km
- Fregatte Jylland - 24 km
- Glasmuseet Ebeltoft - 24 km
- Farvergården Ebeltoft - 24 km
- Den Gamle By - 50 km
- ARoS Kunstmuseum - 50 km
- Kalundborg Museum - 78 km
- Fængslet - 86 km
- Europäisches Mittelalterfestival - 87 km
- Nationalhistorisches Museum - 100 km
- Frederiksborg Slot - 100 km
Sport
- Grenaa Golfklub - 5 km
Interessante Städte in der Umgebung
Grenå - ca. 4 km
