Fischkutter Hus in Torup Strand bei Fjerritslev
Ferienhaus A086, Nördliche Nordseeküste
Gepflegtes Holzbalkenhaus, strandnah und auf windgeschützem Grundstück gelegen
-
Größe 66 m²
-
max. Anzahl Schlafplätze 6
-
Anzahl Schlafzimmer 3
-
Anzahl Bäder 1
-
Entfernung zum Strand 400 m
-
Hund max. 1 Hund
Dieses schöne schwarze Holzhaus liegt ganz in der Nähe von Torup Strand an der Nordsee. Mit 66m2 Wohnfläche bietet das Objekt Platz für maximal 6 Personen und ist von den Räumen so geschnitten, dass jeder Urlaubsgast genügend Bewegungsraum hat. Das offene Wohnzimmer ist direkt mit dem Essbereich verbunden und schließt direkt an die Küche an, sodass keine weiten Wege bei den Mahlzeiten vonnöten sind. Gegenüber der Küche befindet sich das erste Schlafzimmer. Die beiden anderen Schlafräume liegen am anderen Ende des Hauses neben dem Bad.
Die 3 Schlafzimmer sind mit jeweils einem Doppelbett und zweimal 2 Einzelbetten und einem Kinderbett ausgestattet, sodass insgesamt 6 Personen in diesem gemütlichen Haus ihre Ferien gemeinsam verbringen können. Draußen wartet eine 24m2 große, teilweise überdachte Terrasse auf die Gäste, sodass die frische dänische Luft bei jeder Witterung genossen werden kann. Außerdem befinden sich komfortable Gartenmöbel und ein tragbarer Grill auf der Terrasse, sodass schönen Stunden in geselliger Runde nichts im Wege steht.
Das schwarz gestrichene Feriendomizil ist teppichbodenfrei und ein Nichtraucherhaus. Das Ferienhaus A088 auf der Seite von dk-ferien liegt ca. 50m entfernt. A487 liegt ca. 800m entfernt.
Die Stornokosten sind nach Abstand zum Anreisetag gestaffelt: 25% bis 50 Tage, 50% bis 30 Tage und 90% bis 1 Tag vor der Anreise.
Umbuchung ist nach vorheriger Absprache und situationsabhängig möglich.
Vermittlungsbedingungen, Allgemeine Leistungsbeschreibung, Zahlungsbedingungen, Reiseversicherung
Allgemeines
- für 6 Personen
- Wohnfläche: 66 m²
- Grundstück: 1100 m²
- max. 1 Hund
- Nichtraucherhaus
- behindertenfreundlich
- günstiger Anreisetag: Sonntag
Lage
- Nordsee
- Ort: Fjerritslev
- Ortsteil: Torup Strand
- Badestrand: 400 m
- Küste: 400 m
- Einkaufen: 4000 m
- Restaurant: 4000 m
- Hafen: 300 m
- Golfplatz: 13000 m
Schlafen
- 3 Schlafzimmer
- 1 Doppelbett
- 4 Einzelbetten
Sanitär
- 1 Bad
- 1 Dusche
- 1 WC
- Trockengestell
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
Küche
- Kühlkombi mit 25 l Eisfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Dunstabzugshaube
- elektr. Handmixer
- Kaffeemaschine
- Staubsauger
- elektr. Wasserkocher
- Thermoskanne
- 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld)
- Backofen
Unterhaltung
- DVD-Player
- TV-Flachbildschirm
- Digital SAT
- CD-Player
- Radio
- WLAN inkl. Streaming
Außen
- 1 Terrasse, Größe: 40 m², teilweise überdacht
- Tragbarer Grill
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
Für Kinder
- 1 Kinderhochstuhl
- 1 Kinderbett
- Sandkiste
- Schaukel
- öffentlicher Spielplatz in der Nähe
Heizen
- Elektroradiatoren
- Ofen (Gußeisen)
- Wärmepumpe
Freizeitmöglichkeiten
- Angeln
- Bowling
- Drachensteigen lassen
- Fahrradfahren
- Golf
- Schwimmen
- Windsurfen
- Wandern
- Reiten
Sonstiges
- Rauchmelder
Sie waren auch im Fischkutter Hus? Schreiben Sie Ihre Bewertung für dieses Ferienhaus!
Herr Kleina aus Bocholt im Juli/August 2017"Sehr tolles Ferienhaus. Wer Dänemark kennt, wird es lieben. Wir brauchten vor Ort Hilfe, aber das war dann alles sehr einfach gelöst: Kaffeekanne ging kaputt, konnte direkt eine neue besorgen und habe die Kosten erstattet bekommen."
Familie G. im Juli 2017"Wir durften in diesem kleinen aber feinen Anwesen zwei tolle Wochen verbringen. Unbedingt den Fisch am Strand probieren - köstlich!"
Familie H. aus Arnsberg im August 2016"Das Ferienhaus hat uns sehr gut gefallen."
Nebenkosten 2021
- 0,29 EUR kWh Strom
- inklusive Wasser
- 100,00 EUR einmalig Kaution
- 150,00 EUR einmalig Endreinigung optional
Nebenkosten 2022
- 0,29 EUR kWh Strom
- inklusive Wasser
- 100,00 EUR einmalig Kaution
- 150,00 EUR einmalig Endreinigung optional
2021
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Wochenpreise
A | 18.07.2021 - 15.08.2021 | 920,00€ |
B | 11.07.2021 - 18.07.202126.12.2021 - 02.01.2022 | 840,00€ |
C | 04.07.2021 - 11.07.202115.08.2021 - 22.08.202119.12.2021 - 26.12.2021 | 720,00€ |
D | 28.03.2021 - 04.04.202127.06.2021 - 04.07.202122.08.2021 - 29.08.2021 | 550,00€ |
E | 04.04.2021 - 11.04.202113.06.2021 - 27.06.202110.10.2021 - 24.10.2021 | 400,00€ |
F | 03.01.2021 - 28.03.202111.04.2021 - 13.06.202129.08.2021 - 10.10.2021 24.10.2021 - 19.12.2021 | 380,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2022
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wochenpreise
A | 16.07.2022 - 13.08.2022 | 920,00€ |
B | 25.12.2021 - 01.01.202209.07.2022 - 16.07.202231.12.2022 - 07.01.2023 | 840,00€ |
C | 02.07.2022 - 09.07.202213.08.2022 - 20.08.202224.12.2022 - 31.12.2022 | 720,00€ |
D | 09.04.2022 - 16.04.202225.06.2022 - 02.07.202220.08.2022 - 27.08.2022 | 550,00€ |
E | 16.04.2022 - 23.04.202211.06.2022 - 25.06.202208.10.2022 - 22.10.2022 | 400,00€ |
F | 01.01.2022 - 09.04.202223.04.2022 - 11.06.202227.08.2022 - 08.10.2022 22.10.2022 - 24.12.2022 | 380,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
Benachbarte Häuser, Ausflugsziele und Attraktionen
Für Familien und Kinder
- Klim Badeland - 3 km
- Ferienpark Hanstholm - 28 km
- Sommerland Fårup - 35 km
- Action House - 45 km
- Jesperhus Blumenpark - 45 km
- Aalborg Zoo - 48 km
- Nordsøen Oceanarium - 72 km
- Ørnereservatet - Adlerwelt - 88 km
- Randers Regenwald - 94 km
Kultur und Geschichte
- Aggersborg Slot - 17 km
- Fur Museum - 36 km
- Museumsdorf Hjerl Hede - 74 km
Naturerlebnis
- Vejlerne - 11 km
- Fosdalen und Langdalen - 17 km
- Fur - 37 km
- Nationalpark Thy - 49 km
- Dünenpflanzungen Sydthy - 61 km
Handwerk
- Tranum Lys og Glas - 20 km