Brombær Aktivhus in Marielyst bei Nyköbing auf Falster
Poolhaus L271, Lolland, Falster, Møn
Schönes Poolhaus mit Aktivitätsraum
-
Größe 257 m²
-
max. Anzahl Schlafplätze 18
-
Anzahl Schlafzimmer 6
-
Anzahl Bäder 3
-
Entfernung zum Strand 1000 m
-
Hund erlaubt
Schönes Poolhaus mit Aktivitätsraum
der Nähe von Falsters attraktivem weißem Sandstrand steht dieses schöne Poolhaus, das mit Gespür für Detail und Qualität ausgestattet wurde.
Das Haus bietet umfassenden Komfort mit einer geräumigen Küche, großartigem Badebereich sowie einem Aktivitätenzimmer. Der beeindruckende Badebereich des Ferienhauses beinhaltet einen Pool mit Wasserrutsche sowie einen schönen Whirlpool und eine große Sauna. Im Aktivitätenzimmer kann man sich spannende Matches mit Tischtennis, Dart, Billard und an der Spielekonsole liefern. Die Küche ist umfassend eingerichtet und offen, so dass die Gruppe auch bei der Essenzubereitung zusammen sein kann.
Die 6 Schlafzimmer sind in 2 Bereiche aufgeteilt, die jeweils mit 1 separatem Badezimmer ausgestattet sind. Auch gibt es 6 weitere Schlafgelegenheiten auf dem offenen Schlafboden (Hems).
Gemütliche Stunden auf der großen Terrasse
Die große Terrasse, welche teilweise überdacht ist, lädt dazu ein, auf ihr den dänische Sommer in den Gartenmöbeln zu genießen. Auf dem großen Grundstück ist mit Schaukeln und Sandkiste auch für die kleinsten Gäste gesorgt.
Das Satteldachhaus ist teppichbodenfrei (die Sanitärbereiche sind gefliest, ansonsten wurde ein hochwertiger Holzboden verarbeitet) und wird nicht an Jugendgruppen vermietet. Bei diesem Haus werden Sie persönlich in Empfang genommen, eingewiesen und Ihre evt. Fragen werden beantwortet. Am Abreisetag überreichen Sie den Schlüssel wieder (bei gleichzeitiger Verrechnung der vor Ort hinterlegten Kaution mit den Nebenkosten) an die Serviceperson.
Die Ferienhäuser L245, L248, L249 - L253, L258, L260, L261, L264 - L267 und L314 uf der Seite von dk-ferien liegen in unmittelbarer Nachbarschaft.
Easy Storno: Bis 8 Wochen vor der Anreise kostenlose Stornierung gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 150 EUR, wenn gleichzeitig eine neue Buchung erfolgt. Bis zum 31.10. kann eine Buchung für das Folgejahr kostenfrei storniert werden. Im Mietpreis ist eine Reiseversicherung enthalten.
Vermittlungsbedingungen, Allgemeine Leistungsbeschreibung, Zahlungsbedingungen, Reiseversicherung
Allgemeines
- für 12 Personen
- max. 18 Schlafplätze
- Wohnfläche: 257 m²
- Grundstück: 2160 m²
- Hund erlaubt
- Holzhaus
- Nichtraucherhaus
- behindertenfreundlich
- für Familien mit mehreren Generationen
- keine Jugendgruppen aber Institutionen erlaubt
- alle Räume ohne Teppichboden
- günstiger Anreisetag: Samstag
Lage
- Ostsee
- Ort: Vaeggerlöse
- Ortsteil: Marielyst
- Badestrand: 1000 m
- Küste: 1000 m
- Einkaufen: 700 m
- Restaurant: 1600 m
- Golfplatz: 3200 m
Schlafen
- 6 Schlafzimmer
- 3 Doppelbetten
- 6 Einzelbetten
- Hems (offener Schlafboden) mit 6 Schlafplätzen
Sanitär
- 3 Bäder
- 3 Duschen
- 3 WCs
- Sauna
- Solarium
- Whirlpool (für 6 Personen)
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
Küche
- Kühlkombi mit 200 l Eisfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Brotröster
- Dunstabzugshaube
- reichlich Geschirr
- elektr. Handmixer
- Kaffeemaschine
- Staubsauger
- elektr. Wasserkocher
- Thermoskanne
- 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld)
- Umluftofen
- extra Geschirrspüler
- extra Herd/Backofen
Unterhaltung
- WLAN
- DVD-Player
- SAT
- 4 Fernseher
- CD-Player
- Stereoanlage
- Playstation 2
- Beamer und Leinwand
Außen
- 2 Terrassen, Größe (gesamt): 130 m², teilweise überdacht
- Tragbarer Grill
- Gartenmöbel
- Liegestühle
Für Kinder
- 1 Kinderhochstuhl
- 1 Kinderbett
- Sandkiste
- Schaukel
- Klettergerüst
Heizen
- Ofen mit Fenster
- teilweise Fußbodenheizung
- Erdwärme
Swimmingpool
- Innenpool mit 18 m²
- Rutsche in den Pool
- Treppe anstelle von Leiter
Freizeitmöglichkeiten
- Dartscheibe
- Tischtennisplatte drinnen
- Billardtisch
- Aktivitätsraum
- Angeln
- Fahrradfahren
- Kitesurfen
- Schwimmen
- Windsurfen
- Wandern
- Reiten
Sonstiges
- Rauchmelder
- 24-Stunden-Notfall-Nummer
Sie waren im Brombær Aktivhus? Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Ferienhaus!
Nebenkosten 2023
- inklusive Reiseversicherung
- 0,56 EUR kWh Strom
- 11,00 EUR m³ Wasser
- 20,00 EUR Set Wäschepaket optional (vor Ort zu zahlen)
- 986,00 EUR Woche Kaution (vor Ort zu hinterlegen)
- inklusive Endreinigung
Nebenkosten 2024
- inklusive Reiseversicherung
- 0,56 EUR kWh Strom
- 11,00 EUR m³ Wasser
- 20,00 EUR Set Wäschepaket optional (vor Ort zu zahlen)
- 986,00 EUR Woche Kaution (vor Ort zu hinterlegen)
- inklusive Endreinigung
2023
günstiger Anreisetag: Samstag
September 2023 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November 2023 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wochenpreise
A0 | 30.12.2023 - 06.01.2024 | 4052,00€ |
B1 | 23.12.2023 - 30.12.2023 | 3293,00€ |
E2 | 09.12.2023 - 23.12.2023 | 1812,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2024
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Wochenpreise
A1 | 30.12.2023 - 06.01.202406.07.2024 - 03.08.202428.12.2024 - 04.01.2025 | 4128,00€ |
A2 | 29.06.2024 - 06.07.202403.08.2024 - 10.08.2024 | 3625,00€ |
B1 | 23.03.2024 - 30.03.202410.08.2024 - 17.08.202412.10.2024 - 19.10.2024 21.12.2024 - 28.12.2024 | 3354,00€ |
B2 | 30.03.2024 - 06.04.202422.06.2024 - 29.06.202405.10.2024 - 12.10.2024 19.10.2024 - 26.10.2024 | 2889,00€ |
C1 | 10.02.2024 - 24.02.202404.05.2024 - 11.05.2024 | 2308,00€ |
C2 | 11.05.2024 - 22.06.202417.08.2024 - 24.08.2024 | 2075,00€ |
D1 | 16.03.2024 - 23.03.202406.04.2024 - 04.05.202424.08.2024 - 05.10.2024 26.10.2024 - 02.11.2024 | 1920,00€ |
D2 | 02.03.2024 - 16.03.2024 | 1882,00€ |
E1 | 27.01.2024 - 10.02.202424.02.2024 - 02.03.202402.11.2024 - 07.12.2024 | 1882,00€ |
E2 | 06.01.2024 - 27.01.202407.12.2024 - 21.12.2024 | 1843,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2025
günstiger Anreisetag: Samstag
Januar 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | ||||
Wochenpreise
A1 | 28.12.2024 - 04.01.202505.07.2025 - 09.08.2025 | 4128,00€ |
A2 | 28.06.2025 - 05.07.202509.08.2025 - 16.08.2025 | 3625,00€ |
B1 | 12.04.2025 - 19.04.202516.08.2025 - 23.08.202511.10.2025 - 18.10.2025 20.12.2025 - 27.12.2025 | 3354,00€ |
B2 | 19.04.2025 - 26.04.202521.06.2025 - 28.06.202504.10.2025 - 11.10.2025 18.10.2025 - 25.10.2025 | 2889,00€ |
C1 | 08.02.2025 - 22.02.202524.05.2025 - 31.05.202507.06.2025 - 14.06.2025 23.08.2025 - 30.08.2025 | 2308,00€ |
C2 | 03.05.2025 - 24.05.202531.05.2025 - 07.06.202514.06.2025 - 21.06.2025 30.08.2025 - 06.09.2025 | 2075,00€ |
D1 | 05.04.2025 - 12.04.202526.04.2025 - 03.05.202506.09.2025 - 04.10.2025 25.10.2025 - 01.11.2025 | 1920,00€ |
D2 | 01.03.2025 - 05.04.2025 | 1882,00€ |
E1 | 25.01.2025 - 08.02.202522.02.2025 - 01.03.202501.11.2025 - 06.12.2025 | 1882,00€ |
E2 | 04.01.2025 - 25.01.202506.12.2025 - 20.12.2025 | 1843,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
Benachbarte Häuser, Ausflugsziele und Attraktionen
Für Familien und Kinder
- Guldborgsund Zoo & Botanischer Garten - 8 km
- Krokodil Zoo - 17 km
- Knuthenborg Safaripark - 32 km
- BonBon-Land - 61 km
Kultur und Geschichte
- Middelaldercentret Nykøbing - 11 km
- Fuglsang Kunstmuseum - 11 km
- Geomuseum Faxe - 61 km
- Stevnsfort - 67 km
- Wikingerburg Borgring - 84 km
- Wikingerburg Trelleborg - 88 km
- Frederiksborg Slot - 137 km
Gaumenfreuden
- Tannhäuser Pizzabar - 2 km
- Oldfruen - 2 km
Naturerlebnis
- Mønsklint - 46 km
- Møns Klint Geocenter - 46 km
- Møns Klint - Møns Klippen - 47 km
- Faxe Kalkbrud - Faxe Kalksteinbruch - 62 km
- Stevns Klint - Stevns Klippen - 70 km
- Holtug Kridtbrud - 76 km