Haus Sturmmöwe in
Ferienhaus U480, Schleswig-Holstein
Zweigeschossiges Ferienhaus am Ortsrand, mit umfassender Ausstattung samt Sauna, WLAN, Ofen, Waschmaschine und Geschirrspüler
-
Größe 108 m²
-
max. Anzahl Schlafplätze 8
-
Anzahl Schlafzimmer 3
-
Anzahl Bäder 2
-
Entfernung zum Strand 800 m
-
Hund nicht erlaubt
Deutschlands Nordseeküste heißt alle Erholungsuchenden herzlich willkommen! Dieses herrliche Fleckchen Erde, das sehr gerne auch als "plattes Land" bezeichnet wird, bietet eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, um einen entspannten und abwechslungsreichen Urlaub zu verleben. So gibt es hier schnuckelige Orte, kilometerlange Deichwege sowie traumhafte Strände zu entdecken; Büsum selbst präsentiert sich als beschaulicher Ferienort, der mit entzückenden Lädchen und leckeren Speisestätten zum gemütlichen Einkehren einlädt, es gibt eine eigene Badeanstalt und mittels Bäderschiff gibt es die Möglichkeit, einen Tageausflug auf die malerische Kreideinsel Helgoland zu unternehmen. Dieses hier gezeigte, moderne Ferienhaus befindet sich in eben diesem gemütlichen Büsum in einem neu erschlossenen Ferienhausgebiet und bietet mit Terrassenfläche ein schönes Plätzchen zum Grillen und Sonnen an der frischen Nordseeluft. Auch gibt es hier ein Carport für ein Fahrzeug, das von den Urlaubern kostenlos genutzt werden kann.
Im Inneren werden die Urlaubsgäste von einer ansprechenden Atmosphäre über 2 Etagen in Empfang genommen, die vor allem durch eine exklusive Einrichtung, farbenfrohe und geschmackvolle Gestaltungselemente sowie eine wertige Ausstattung erzeugt wird. Im Erdgeschoss präsentiert sich der kombinierte Wohn- und Essbereich als der zentrale Treffpunkt des gepflegten Ferienobjekts und bietet mit Sofaecke samt Ofen und TV ein lauschiges Plätzchen für entspannte Stunden mit einem guten Buch oder unterhaltsamen Film, während sich am geräumigen Esstisch neben gemeinsamen Mahlzeiten auch gesellige Spieleabende veranstalten lassen und in der offenen Küche können dank der zeitgemäßen Ausstattung auch in den Ferien allerlei kulinarische Köstlichkeiten zubereitet werden. Auch befinden sich im Erdgeschoss ein Schlafzimmer sowie das Badezimmer mit Dusche, WC und einer wohltuenden Sauna, die für das persönliche Wellnessprogramm sorgt. Im Erdgeschoss kann im Wohnbereich zudem bei Bedarf die wertige Schlafcouch von 2 Schlafgästen genutzt werden.
Im Flur führt eine zu Beginn leicht gewendelte Holztreppe mit Geländer in das Obergeschoss, welches sich ebenfalls in einem ansprechenden, geschmackvollen Zustand präsentiert. Hier wurden die zwei restlichen Schlafzimmer untergebracht, auch gibt es hier ein weiteres Badezimmer mit WC und der Annehmlichkeit einer Badewanne, sodass in diesem Urlaubsdomizil kein lästiges Schlangestehen bei der Morgentoilette entstehen muss.
Bitte beachten Sie: Da das Ferienhausgebiet noch bis ca. Ende 2022 in der Entstehung begriffen ist, kann es durch Lärm- und Staubbelästigung durch Bauarbeiten kommen. Beachten Sie bitte ebenfalls, dass das Haus von maximal 6 Erwachsenen, 2 Kindern bis 11 Jahren sowie einem Kleinkind bis 3 Jahre bewohnt werden darf. Die Stromkosten sind von Mai bis September im Mietpreis inkludiert.
Allgemeines
- für 6 Personen
- max. 8 Schlafplätze
- Wohnfläche: 108 m²
- Hund nicht erlaubt
- Baujahr: 2020
- teilweise Stein/Holz
- Nichtraucherhaus
- für Familien mit mehreren Generationen
- keine Jugendgruppen
- alle Räume ohne Teppichboden
- günstiger Anreisetag: Samstag, anders möglich
Lage
- Westküste
- Ort: Büsum
- Badestrand: 800 m
- Küste: 700 m
- Einkaufen: 1000 m
- Restaurant: 400 m
- Hafen: 1300 m
- Golfplatz: 6000 m
Schlafen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 2 Einzelbetten
- 2 Schlafplätze auf Sofa
Sanitär
- 2 Bäder
- 1 Dusche
- 2 WCs
- Sauna
- Waschmaschine
Küche
- Kühlkombi mit 12 l Eisfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Dunstabzugshaube
- Kaffeemaschine
- Staubsauger
- elektr. Wasserkocher
- Thermoskanne
- 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld)
- Backofen
- Kühlschrank
Unterhaltung
- WLAN
- Kabelanschluss
- TV-Flachbildschirm
Außen
- 1 Terrasse, Größe: 20 m², offen
- Gartenmöbel
- Liegestühle
- Tragbarer Grill
- Carport
Für Kinder
- 1 Kinderhochstuhl
- 1 Kinderbett
Heizen
- Ofen mit Fenster
- Gaszentralheizung
Freizeitmöglichkeiten
- Angeln
- Drachensteigen lassen
- Fahrradfahren
- Golf
- Schwimmen
- Tennis
- Windsurfen
- Wandern
- Aktivitätscenter / Badeland in der Nähe
- Reiten
Sie waren im Haus Sturmmöwe? Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Ferienhaus!
Nebenkosten 2021
- 3,00 EUR Person/Tag Kurtaxe
- 15,00 EUR Set Bettwäsche und Handtücher
- inklusive Endreinigung
2021
günstiger Anreisetag: Samstag, anders möglich
Januar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Wochenpreise
A | 26.12.2020 - 02.02.202110.07.2021 - 21.08.202101.01.2022 - 08.01.2022 | 1578,00€ |
B | 03.07.2021 - 10.07.202121.08.2021 - 04.09.202125.12.2021 - 01.01.2022 | 1477,00€ |
C | 10.04.2021 - 24.04.202101.05.2021 - 08.05.202122.05.2021 - 29.05.2021 05.06.2021 - 12.06.202126.06.2021 - 03.07.202104.09.2021 - 11.09.2021 02.10.2021 - 09.10.202118.12.2021 - 25.12.2021 | 1328,00€ |
D | 27.03.2021 - 10.04.202124.04.2021 - 01.05.202108.05.2021 - 22.05.2021 29.05.2021 - 05.06.202112.06.2021 - 26.06.202111.09.2021 - 02.10.2021 09.10.2021 - 23.10.202111.12.2021 - 18.12.2021 | 1038,00€ |
E | 06.02.2021 - 27.02.202120.03.2021 - 27.03.202123.10.2021 - 30.10.2021 | 938,00€ |
F | 09.01.2021 - 06.02.202127.02.2021 - 20.03.202130.10.2021 - 11.12.2021 | 838,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2022
günstiger Anreisetag: Samstag, anders möglich
Januar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wochenpreise
ganzjährig | Preise auf Anfrage | |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |