Grundet-Ferienwohnung in Priwall auf dem Priwall
Ferienhaus T710, Schleswig-Holstein
Wohnung mit 2 Schlafzimmern und überdachter Terrasse
-
Größe 65 m²
-
max. Anzahl Schlafplätze 6
-
Anzahl Schlafzimmer 2
-
Anzahl Bäder 1
-
Entfernung zum Strand 500 m
-
Hund nicht erlaubt
Die geräumige Wohnung liegt perfekt für eine kleine Familie oder auch zwei Paare im Erdgeschoss einer der Dünenvillen des Feriengebietes BeachBay auf der Priwall-Halbinsel. Die geschmackvoll ausgewählte Einrichtung ist am Abend der Rückzugsort nach erfüllten Erlebnissen in der norddeutschen Tiefebene mit wasserreicher Landschaft, Wäldern, Wiesen und feinem Sandstrand. Der nahegelegene Yachthafen als Heimathafen und Liegeplatz des über 100 Jahre alten, unter Denkmalschutz stehenden Viermasters "Passat" ist für viele das Standardziel für den Abendspaziergang.
Die skandinavisch geprägte helle Einrichtung im Inneren empfängt die Urlaubsgäste insbesondere im zusammengelegten Wohn- und Essbereich. Die Sofaecke kann auch als Schlafsofa genutzt werden und lädt auf jeden Fall samt TV und Bio-Kamin zu schönen Stunden ein. Am Esstisch lassen sich neben gemeinsamen Mahlzeiten vor den bodenhohen Fenstern mit Blick auf die komplett überdachte Terrasse und die Umgebung auch gesellige Spieleabende veranstalten. Die offene Küche lässt keine Wünsche für Hobbyköche offen. Ausgefallene Küchengeräte sollten jedoch besser selbst mitgebracht werden.
Das schicke Ferienobjekt punktet mit einem Dampfbad im hellen Badezimmer. In den beiden Schlafzimmern stehen Doppelbetten zur Verfügung. Die Wohnung darf mit max. 4 Erwachsenen, zwei Kindern und einem Kleinkind bewohnt werden.
Wollten Sie schon immer einmal einen gemeinsamen Urlaub mit Ihrem Freundeskreis oder mehreren Familien verbringen? Dieses stilvolle Ferienobjekt liefert Ihnen die perfekte Kulisse dafür, denn wir können Ihnen weitere ca. 200 Objekte in unterschiedlichen Größen in der Nachbarschaft zur Vermittlung anbieten. Direkt über Ihnen finden Sie die Wohnung T720 und im 2. Stock T730. In einem Nachbarhaus liegt T700. Auch Hochzeitstage, Geburtstage und Jubiläen lassen sich hier ganz hervorragend veranstalten und werden mit Sicherheit zu unvergesslichen Erlebnissen. Für den ganz besonderen Tag im Leben bietet das Standesamt Lübeck die Hochzeit auf der "Passat" an.
Das Objekt ist teppichbodenfrei, der Sanitärbereich ist gefliest und ansonsten wurde ein hochwertiger Boden in Holzoptik verarbeitet. Es wird nicht an Jugendgruppen vermietet. Ein besonderer Pluspunkt an bei diesem Haustyp: Der An- und Abreisetag kann frei gewählt werden. Im Buchungsvorgang erhalten Sie sofort einen Preis, der meistens dem Endpreis entspricht. Sollte der korrekte Preis abweichen, werden Sie umgehend (und vor der endgültigen Buchung) von dk-ferien informiert. Baugleiche Wohnungen im Resort können aufgrund von Lage und Auslastung günstiger oder teurer sein. Teilweise wurden Musterfotos verwendet, die Einrichtung dieser Wohnung und der benachbarten Wohnung ist jedoch sehr ähnlich. Im Ausnahmefall steht Ihnen anstelle dieser Wohnung ein baugleiches und ähnlich eingerichtetes Objekt in der Nachbarschaft zur Verfügung. Weitere bestens eingerichtete, 2018 - 2020 fertiggestellte strandnahe Ferienwohnungen im Resort BeachBay mit 1 bis 4 Schlafzimmern können Sie bei dk-ferien erfragen. Teilweise finden Sie die Domizile bereits auf der Internetseite von dk-ferien. Der Priwall als fantastischer Ausgangspunkt für einen Urlaub an der Küstel ist innerhalb von 1 1/2 Fahrstunden von Hamburg oder Kiel aus erreichbar.
Allgemeines
- für 4 Personen
- max. 6 Schlafplätze
- Wohnfläche: 65 m²
- Hund nicht erlaubt
- Baujahr: 2018
- teilweise Stein/Holz
- Nichtraucherhaus
- für Familien mit mehreren Generationen
- keine Jugendgruppen
- alle Räume ohne Teppichboden
- günstiger Anreisetag: Samstag, anders möglich
Lage
- Ostküste
- Ort: Travemünde
- Ortsteil: Priwall
- Badestrand: 500 m
- Küste: 200 m
- Einkaufen: 400 m
- Restaurant: 100 m
- Hafen: 200 m
- Golfplatz: 3000 m
Schlafen
- 2 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
Sanitär
- 1 Bad
- 1 Dusche
- 1 WC
Küche
- Kühlkombi mit 25 l Eisfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Dunstabzugshaube
- elektr. Handmixer
- Kaffeemaschine
- Staubsauger
- elektr. Wasserkocher
- Thermoskanne
- 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld)
- Umluftofen
- Kühlschrank
Unterhaltung
- SAT
- 2 Fernseher
- CD-Player
- Stereoanlage
- Blue-ray Player
- WLAN inkl. Streaming
Außen
- 1 Terrasse, Größe: 20 m², geschlossen und teilweise überdacht
- Gartenmöbel
- 1 Parkplatz kostenlos
Für Kinder
- öffentlicher Spielplatz in der Nähe
Heizen
- Fußbodenheizung im Badezimmer
- Handtuchwärmer
- Gaszentralheizung
- Bio-Ethanol-Kamin
Freizeitmöglichkeiten
- Angeln
- Bowling
- Fitness
- Fahrradfahren
- Golf
- Kitesurfen
- Schwimmen
- Windsurfen
- Wandern
- Reiten
- 2021: einmalig gratis Schwimmbadeintritt inkl. Personenfähren-Überfahrt
- 2021: gratis Eintritt BayCenter
Sie waren im Grundet-Ferienwohnung? Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Ferienhaus!
Nebenkosten 2021
- 2,80 EUR Person/Tag Kurtaxe
- inklusive Strom
- inklusive Wasser
- inklusive Gas
- 15,00 EUR Set Bettwäsche und Handtücher
- 150,00 EUR einmalig Kaution
- inklusive Endreinigung
2021
günstiger Anreisetag: Samstag, anders möglich
Januar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Wochenpreise
A | 03.07.2021 - 14.08.202125.12.2021 - 01.01.2022 | 1343,00€ |
B | 26.06.2021 - 03.07.202114.08.2021 - 28.08.202118.12.2021 - 25.12.2021 | 1003,00€ |
C | 27.03.2021 - 10.04.202108.05.2021 - 15.05.202122.05.2021 - 29.05.2021 19.06.2021 - 26.06.202128.08.2021 - 04.09.202111.12.2021 - 18.12.2021 | 863,00€ |
D | 10.04.2021 - 08.05.202115.05.2021 - 22.05.202129.05.2021 - 19.06.2021 04.09.2021 - 23.10.202104.12.2021 - 11.12.2021 | 653,00€ |
E | 06.02.2021 - 27.02.202113.03.2021 - 27.03.202123.10.2021 - 30.10.2021 | 473,00€ |
F | 02.01.2021 - 06.02.202127.02.2021 - 13.03.202130.10.2021 - 04.12.2021 | 442,00€ |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |
2022
günstiger Anreisetag: Samstag, anders möglich
Januar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wochenpreise
ganzjährig | Preise auf Anfrage | |
Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten |