Allgemeines
Wohnfläche: 60 m² Haus für 4 Personen (max. 6 Schlafgelegenheiten) Grundstücksgröße: 1000 m² Baujahr: 1960 Letzte Renovierung: 2007 Haustier: nur nach Absprache Nichtraucherhaus Anreisetag: Samstag
Lage
Region: Ostsee (Lolland, Falster, Møn) Ort: Væggerløse Ortsteil: Laksenborg Badestrand: 400 m Küste: 400 m Einkaufen: 200 m Restaurant: 1000 m
Schlafen
2 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett 1 Etagenbett Annex mit 2 Schlafplätzen
|
Wohnzimmer
Farbfernseher SAT Radio
Küche
Kühl-Gefrierkombination mit 40 l Gefrierfach Mikrowelle Dunstabzugshaube Kaffeemaschine elektr. Wasserkocher Thermoskanne Brotröster Staubsauger 4 Pl. E-Herd Backofen Kühlschrank
Heizen
Elektroradiatoren Ofen mit Fenster
Sanitär
1 Bad mit 1 WC 1 Dusche Waschmaschine
|
Außen
Anzahl Terrassen: 1 Tragbarer Grill Gartenmöbel
Freizeitmöglichkeiten
Angeln Bowling Drachensteigen lassen Fahrradfahren Golf Hochseeangeln Minigolf Kitesurfen Schwimmen Tennis Windsurfen Wandern Reiten Fitness Badminton Aktivitätscenter / Badeland in der Nähe
Für Kinder
Kinderhochstuhl ausleihbar Kinderbett ausleihbar Sandkiste öffentlicher Spielplatz in der Nähe
|
Gemütliches rotes Holzhaus mit niedrigen Decken. Das traditionelle Haus ist gemütlich und mit weißen Akzenten eingerichtet. Wohnzimmer und Esszimmer liegen nebeneinander. Seitlich vom Wohnzimmer befindet sich jeweils ein Schlafzimmer.
Auf der anderen Seite des Wohnzimmers sind die niedrige, gemütliche Küche (Dachschräge) und das Badezimmer. Im Garten ist noch ein kleines Gästehaus für 2 Personen in Einzelbetten. In einem Schlafzimmer steht ein Doppelbett (Federkernmatratze 1,90 x 1,30), im anderen ein Etagenbett (Schaumstoffmatratzen). Ein paar Häuser weiter liegt Objekt L72.
Bis zum Kiosk sind es nur 100 m, ansonsten sind es 1,2 km zum Einkauf. Die nächste Telefonzelle ist nur 75 m entfernt. Die Natur bietet kilometerlange kinderfreundliche Sandstrände, die mit blauen Fahnen für besonders sauberes Wasser ausgezeichnet sind, riesige Wälder und Radfahrerfreundliche verschlungene ebene Wege. Marielyst liegt 10 km nördlich des Fährhafens Gedser im Süden Falsters. Man hat dort, in der wärmsten Region Dänemarks, alle Möglichkeiten, die man sich für einen Urlaub in Dänemark nur wünschen kann und alle Attraktionen sind in max. 1 Stunde Autofahrt zu erreichen. Für Kulturinteressierte besonders sehenswert: der Dom von Maribo auf Lolland, das "Mittelaltercenter" in Nykøbing, in dem anschaulich das tägliche Leben und der Krieg im 14. Jahrhundert dargestellt werden, Festivals, Konzerte usw.. Idyllische Städte und Dörfer mit holperigem Pflaster und schönen Fachwerkhäusern, viele Herrengüter und Schlösser, Mühlen sowie Galerien, arbeitende Werkstätten und Museen (z.B. Automobile, Motorräder, Museumsbahn, Kaufmannsladen, Heimatmuseum, Schiffs- und Seefahrtsmuseum, Gemälde und Skulpturen, Lokalgeologie, Radios) laden zum Besuchen und Betrachten ein. Für sportlich aktive Urlauber gibt es neben spazierengehen, radfahren, segeln, surfen, angeln, Golf und Tennis spielen auch Kanu und Kajak fahren. Man kann Einkaufsbummel machen, über Märkte schlendern oder sogar in ca. 1 Stunde Fahrtzeit in Kopenhagen sein. Als besondere Attraktionen kann man zweifelsfrei den größten Safaripark Nordeuropas in Knuthenborg mit Tigern, Giraffen, Nashörnern, Affen etc. und das Ferienzentrum Lalandia mit tropischem Badeparadies und mehr als 30 verschiedenen Aktivitäten auf 6600 m2 in Rødby nennen.
2010
Anreisetag: Samstag
| Mai 2010 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| Juni 2010 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2010 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| August 2010 |
| | | | | | | 1
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
| 30 | 31 | | | | | |
| September 2010 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2010 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| | | | | | | |
| November 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2010 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Wochenpreise
| Saison C | 21.08.2010 - 11.09.2010 | 450,00
€ |
| Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten | |
Nebenkosten
Endreinigung wahlweise (einmalig) - 90 EUR
Kaution (Woche) - 50 EUR
Strom (Kwh) - 0,36 EUR
Wasser (inklusive) - 0 EUR
2011
Anreisetag: Samstag
| Januar 2011 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| Februar 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| März 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| April 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| Mai 2011 |
| | | | | | | 1
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
| 30 | 31 | | | | | |
| Juni 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| | | | | | | |
| August 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| September 2011 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2011 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| November 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2011 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Wochenpreise
| Saison A | 02.07.2011 - 06.08.2011 | 600,00
€ |
| Saison B | 04.06.2011 - 02.07.2011 06.08.2011 - 20.08.2011 | 525,00
€ |
| Saison C | 28.05.2011 - 04.06.2011 20.08.2011 - 10.09.2011 | 450,00
€ |
| Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten | |
Nebenkosten
Endreinigung wahlweise (einmalig) - 90 EUR
Kaution (Woche) - 50 EUR
Strom (Kwh) - 0,36 EUR
Wasser (inklusive) - 0 EUR
Es liegen noch keine Einträge vor.