Allgemeines
Wohnfläche: 75 m² Haus für 7 Personen Grundstücksgröße: 1449 m² Baujahr: 1997 Haustier: nicht erlaubt Anreisetag: Samstag
Lage
Region: Ostsee (Fünen, Ærø, Langeland) Ort: Tranekær Ortsteil: Stoense Udflyttere Badestrand: 350 m Küste: 350 m Einkaufen: 3000 m Restaurant: 3000 m
Schlafen
3 Schlafzimmer mit 2 Doppelbetten 1 Etagenbett
Wohnzimmer
Farbfernseher SAT CD-Player Stereoanlage
|
Küche
Kühl-Gefrierkombination mit 105 l Gefrierfach Brotröster Dunstabzugshaube Kaffeemaschine elektr. Wasserkocher Thermoskanne elektr. Handmixer Staubsauger 4 Pl. E-Herd Backofen Kühlschrank
Heizen
Elektroradiatoren Fußbodenheizung im Badezimmer
Sanitär
1 Bad mit 1 WC 1 Dusche Sauna: ja Whirlpool Waschmaschine
Außen
Rasengrundstück Anzahl Terrassen: 1 Gartenmöbel
|
Freizeitmöglichkeiten
Angeln Bowling Drachensteigen lassen Fahrradfahren Golf Hochseeangeln Minigolf Schwimmen Tennis Reiten Windsurfen Wandern
Für Kinder
1 Kinderhochstuhl 1 Kinderbett Sandkiste Schaukel Rutsche Wippe
|
Dieses schöne Holzhaus wurde 1997 auf einem ruhigen Rasengrundstück gebaut. Es ist gemütlich und mit guten Möbeln eingerichtet und bietet sich mit den vielen Spielgeräten, dem großen Tiefkühlschrank sowie Sauna und Whirlpool sowohl für Familien mit Kindern, als auch für Angler oder Paare, die einfach Ruhe und Entspannung suchen, an.
Man betritt das Haus durch einen kleinen Flur, von dem rechts das WC abgeht. Geradeaus gelangt man in die Küche, welche in den hellen Wohn-/Essbereich übergeht. Seitlich gehen die 3 Schlafräume ab, in zweien stehen Doppelbetten (je 140 x 200 Federkernmatratzen) und im dritten sind versetzt übereinander 3 Betten (je 70 x 200) angebracht.
Im Badezimmer mit Holztäfelung sind die Dusche und der Whirlpool zu finden sowie der Zugang zur Sauna (2 Stufen). Im den Nichtraucherhaus sind überwiegend Teppichböden. In der Küche ist ein Vinylboden und die Sanitärräume sind gefliest.
Am Strand entlang kann man gut bis zum Hafen von Lohals gehen. In 500 m Entfernung vom Haus befinden sich ein Kiosk und ein Bowlingcenter. Lohals mit Restaurants, verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten und großem Yachthafen ist ca. 4 km entfernt. In 8 km Entfernung ist der kleine Yachthafen von Dageløkke. Am Hafen von Dageløkke findet man ein Restaurant und einen Kaufmann vor. Langeland ist eine gemütliche Insel mit sanft geschwungenen Hügeln und fremdartig wirkenden weißen Kirchen mit treppenstufenartigen Giebelvorbauten und hellroten Dächern. Ca. 14 km entfernt befindet sich Schloß Tranekær. Dies ist jedoch nicht das einzige Schloß auf Langeland. Auch auf der Nachbarinsel Fünen gibt es jede Menge Herrenhäuser und Schlösser (z.B. mit Automuseum). Für Angler ist Langeland ein beliebtes Ziel.
2010
Anreisetag: Samstag
| Mai 2010 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| Juni 2010 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2010 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| August 2010 |
| | | | | | | 1
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
| 30 | 31 | | | | | |
| September 2010 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2010 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| | | | | | | |
| November 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2010 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Wochenpreise
| Saison C | 25.12.2010 - 01.01.2011 | 550,00
€ |
| Saison D | 28.08.2010 - 04.09.2010 | 395,00
€ |
| Saison E | 04.09.2010 - 30.10.2010 18.12.2010 - 25.12.2010 | 320,00
€ |
| Saison F | 30.10.2010 - 18.12.2010 | 270,00
€ |
| Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten | |
Nebenkosten
Endreinigung wahlweise (einmalig) - 90 EUR
Kaution (Woche) - 50 EUR
Strom (Kwh) - 0,29 EUR
Wasser (m³) - 5,7 EUR
2011
Anreisetag: Samstag
| Januar 2011 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| Februar 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| März 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| April 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| Mai 2011 |
| | | | | | | 1
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
| 30 | 31 | | | | | |
| Juni 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| | | | | | | |
| August 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| September 2011 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2011 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| November 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2011 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Wochenpreise
| Saison A | 16.07.2011 - 06.08.2011 | auf Anfrage |
| Saison B | 09.07.2011 - 16.07.2011 06.08.2011 - 13.08.2011 | auf Anfrage |
| Saison C | 02.07.2011 - 09.07.2011 13.08.2011 - 27.08.2011 24.12.2011 - 31.12.2011
| auf Anfrage |
| Saison D | 11.06.2011 - 02.07.2011 27.08.2011 - 03.09.2011 | auf Anfrage |
| Saison E | 01.01.2011 - 08.01.2011 16.04.2011 - 30.04.2011 07.05.2011 - 11.06.2011 03.09.2011 - 29.10.2011 17.12.2011 - 24.12.2011 | auf Anfrage |
| Saison F | 08.01.2011 - 16.04.2011 30.04.2011 - 07.05.2011 29.10.2011 - 17.12.2011
| auf Anfrage |
| Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten | |
Es liegen noch keine Einträge vor.