Allgemeines
Wohnfläche: 70 m² Haus für 6 Personen Grundstücksgröße: 2500 m² Wasserblick Letzte Renovierung: 2009 Haustier: erlaubt Baumaterial des Hauses: Holzhaus Hinweis für Allergiker: alle Räume ohne Teppichboden Anreisetag: Samstag
Lage
Region: Nordsee (Nördliche Nordseeküste) Ort: Hjørring Ortsteil: Lønstrup Badestrand: 500 m Küste: 350 m Fjord oder See: 9000 m Einkaufen: 2000 m Einkaufen im Sommer: 200 m Restaurant: 2000 m Wald: 9000 m
Schlafen
3 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett 2 Etagenbetten
|
Wohnzimmer
DVD-Player Farbfernseher SAT CD-Player Stereoanlage
Küche
Kühl-Gefrierkombination mit 40 l Gefrierfach Geschirrspüler Mikrowelle Brotröster Dunstabzugshaube Kaffeemaschine Staubsauger elektr. Wasserkocher Thermoskanne 4 Pl. E-Herd (Ceranfeld) Backofen Kühlschrank
Heizen
Elektroradiatoren Ofen (Gußeisen)
Sanitär
1 Bad mit 1 WC 1 Dusche Waschmaschine
|
Außen
Anzahl Terrassen: 2 Tragbarer Grill Gartenmöbel
Freizeitmöglichkeiten
Angeln Bowling Drachensteigen lassen Fahrradfahren Golf Minigolf Schwimmen Tennis Windsurfen Wandern Aktivitätscenter / Badeland in der Nähe Reiten
Für Kinder
1 Kinderhochstuhl 1 Kinderbett Sandkiste in Planung
|
Das liebevoll und mit einem Händchen für guten Geschmack Anfang 2009 komplett renovierte Haus liegt auf einem Naturgrundstück mit fantastischem Panoramablick auf das Meer und nach hinten auf die von der Eiszeit spannend geformte Natur.
Der Wohn-/Essbereich sind miteinander kombiniert und gegenüber dem großen Esstisch ist eine weiße Einbauküche. Der rechteckige Raum wirkt einerseits aufgrund des im gesamten Haus verlegten Holzbodens und der bis in den Giebel hoch reichenden Decke gemütlich und engt dabei gleichzeitig wegen der klaren Möblierung und der weiß gestrichenen Decken und Wände nicht ein.
Das schöne Haus verfügt ferner über 3 Schlafzimmer (eines mit Doppelbet (140 x 200 cm Federkernmatratze), die beiden anderen jeweils mit Etagenbetten) und ein weiß gefliestes Duschbad mit Duschnische und Waschmaschine.
In 1,5 km Gehabstand liegt das bekannte Skallerup Klit Feriencenter, in dem man sich gut bei ungünstigerer Witterung aufhalten kann.
Lønstrup liegt ca. 20 km südlich von Hirtshals und 18 km nördlich von Løkken. Der kinderfreundliche Strand darf nicht mit Autos befahren werden, nur einige Fischer ziehen ihre Boote an Land. Das Dorf Lønstrup (..km) ist ein alter Fischerort oben auf der Steilküste mit einem ganz besonderen Charme dank liebevoll restaurierter Fischerhäuser, kleiner Geschäfte, Straßencafes und -restaurants. Man kann verschiedenste Ausstellungen und Werkstätten einheimischer Künstler besuchen oder hoch oben vom Leuchtturm in Rubjerg Knude aus den Blick über die Umgebung schweifen lassen. Es gibt diverse Sportmöglichkeiten: Freibad, Sporthalle, Golf- und Tennisplatz, Angeln, Kanu fahren, Spazierengehen, Joggen, Radfahren. 7 km nördlich von Lønstrup ist ein großes Hallen-Freizeitbad mit Tennis, Squash, Badminton etc. Für Kurzausflüge ins Hinterland bieten sich u.a. das große Dorf Vrensted mit mittelalterlicher Kirche und Idylle am Dorfteich, das Küstenfischerei- Museum in Løkken, das weißgetünchte Kloster Børglum mit Kirche und großartiger Aussicht, alte Friedhöfe in einer Landschaft, die von Sandtreiben und harten Lebensbedingungen zeugt, Vrå mit der berühmten Sammlung von Werken des Malers Engelund sowie Konzertveranstaltungen an. Im Hafen der Handelsstadt Hirtshals herrscht eine interessante Atmosphäre: Jachten, Fischerjollen und die großen Fähren sorgen für ein reges Treiben. Besonders reizvoll dürfte auch das Miterleben einer Fischauktion sein. Man kann prima einkaufen und z. B. das Nordseemuseum mit seinen Robben besuchen. Im Hirtshals Museum erfährt man Wissenswertes über die Geschichte und Entwicklung der Stadt Hirtshals, kann im Sommer beim Netzbinden zusehen und sich über den lokal typischen Kräuterschnaps informieren. In der Nähe gibt es ein Schmiede- und Handwerkermuseum incl. altem Elektrizitätswerk und man kann in einem alten Kaufmannshof einkaufen. In Ålborg fährt im Sommer sonntags eine alte Dampflok mit liebevoll restaurierten Wagen.
2010
Anreisetag: Samstag
| Mai 2010 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| Juni 2010 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2010 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| August 2010 |
| | | | | | | 1
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
| 30 | 31 | | | | | |
| September 2010 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2010 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| | | | | | | |
| November 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2010 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Wochenpreise
| Saison D | 25.12.2010 - 01.01.2011 | 340,00
€ |
| Saison E | 28.08.2010 - 23.10.2010 18.12.2010 - 25.12.2010 | 260,00
€ |
| Saison F | 23.10.2010 - 18.12.2010 | 240,00
€ |
| Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten | |
Rabatte
Bei Buchung von min 2 Wochen in den beiden günstigsten Zeiten 28 % günstiger.
Nebenkosten
Endreinigung wahlweise (einmalig) - 95 EUR
Kaution (Woche) - 50 EUR
Strom (Kwh) - 0,32 EUR
2011
Anreisetag: Samstag
| Januar 2011 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| Februar 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| März 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| April 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| Mai 2011 |
| | | | | | | 1
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
| 30 | 31 | | | | | |
| Juni 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| | | | | | | |
| August 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| September 2011 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2011 |
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | | |
| November 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2011 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Wochenpreise
| Saison A | 23.07.2011 - 06.08.2011 | auf Anfrage |
| Saison B | 09.07.2011 - 23.07.2011 06.08.2011 - 13.08.2011 | auf Anfrage |
| Saison C | 02.07.2011 - 09.07.2011 13.08.2011 - 20.08.2011 | auf Anfrage |
| Saison D | 18.06.2011 - 02.07.2011 20.08.2011 - 03.09.2011 31.12.2011 - 07.01.2012
| auf Anfrage |
| Saison E | 16.04.2011 - 30.04.2011 14.05.2011 - 18.06.2011 03.09.2011 - 29.10.2011 24.12.2011 - 31.12.2011 | auf Anfrage |
| Saison F | 01.01.2011 - 16.04.2011 30.04.2011 - 14.05.2011 29.10.2011 - 24.12.2011
| auf Anfrage |
| Hellgrau | Nicht verfügbare Zeiten | |
Herr K. fuhr im Juli/August 2009 ins Haus A074 und schrieb:
"dk-Ferien hat uns gut beraten weil wir noch nie in Dänemark waren, der Ort und das Land sind sehr schön, das Ferienhaus war sauber, super Lage entsprach der Beschreibung - Fazit: Urlaub mit dk-Ferien sind zu empfehlen."